產品編碼0101001278
信息發布方北京凌天
型號ZN5
產品商標
聯系電話010-51652021 13370188210
促銷價
瀏覽次數88

| 1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
| 獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
| 平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
| 平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
| 資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
| 資格類 | 輻射安全許可證 | |
| 資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
| 資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
| 資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
| 平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
| 平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
| 資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
| 入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
| 資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市高新技術企業 | |
| 資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
| 資格類 | 北京市重點應急企業 | |
| 獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
| 獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
| 獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
| 獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
| 獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
| 獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
| 獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |

ZN5 救援實時多維感知模塊是一種專為智能機器人,智能無人機,智能無人機等平臺設計研發一套模塊系統,集成3D建模系統;多光感知系統;氣體檢測系統;四合一聲光報警系統; 內置長續航電池,滿足多行業偵察需求。
1.多功能用途
3D建模;可見光和熱成像探測;智能氣體監測;多功能聲光報警
2.輕量化
整機重量≤4.2KG,尺寸小巧,可單人攜帶設備和快速實施安裝。
3.多無線傳輸
支持MESH、WIFI、4G/5G三種傳輸模式。
4.長續航作業
搭載4500mah大容量電池,滿足2-4小時偵察作業。
5.高集成偵檢:
可以測量8種氣體(具體為:CO2、CH4、CO、H2S、O2、H2、NH3、CL2);2種環境參數(具體為:溫度、濕度)